(资料图片)
7月10日,生意社苯胺基准价为9325.00元/吨,与本月初(10225.00元/吨)相比,下降了-8.80%。
据生意社商品行情分析系统,目前苯胺装置大多正常运行,供应充足,然下游淡季,下游工厂开工不高,需求偏弱。
苯胺统计(2023-07-10, 元/吨)| 当日价格 | 9325.00 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 一年最小 | 9325.00 |
| 一年最大 | 14700.00 |
| 一年中位 | 12012.5 |
| 一年顶差 | -5375 |
| 一年底差 | 0 |
| 一年平均 | 11402.63 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 中位 |
| 7日离均差 | -42.86 |
| 30日离均差 | -1089.58 |
苯胺周K柱图
苯胺升贴水(20230703 -- 20230710, 元/吨)山东宏洋化学有限公司9700报价375当日升贴水193.7530日升贴水| 规格 | 国标含量,99.9以上 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 山东金岭 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 东营华泰 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 国标含量,99.9以上 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 吉林康乃尔 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 山东金岭 | |
| 交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 99.9 | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 江苏省 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 南京化学 | |
| 交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 山东金岭 | |
| 交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-07-08 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 东营华泰 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 山东金岭 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 国标含量,99.9以上 | |
| 品牌/产地 | 山东金岭 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 国标含量,99.9以上 | |
| 品牌/产地 | 华泰 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
| 规格 | 国标含量,99.9以上 | |
| 品牌/产地 | 山东金岭 | |
| 交货地 | 山东省/东营市 | 2023-07-07 |
| 规格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | |
| 品牌/产地 | 山东金茂 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-07-07 |
标签: